鏟車工程車3D-360°全景環(huán)視系統(tǒng)
星光寶盒3D-360°全景環(huán)視系統(tǒng)通過裝在車前、后、左、右的四個廣角攝像頭采集到的圖像信息,進行畸變處理和色彩平衡后、形成平面圖像,并清晰、流暢地顯示在顯示屏上。
駕駛員通過鳥瞰圖、可直觀地看到車輛所處的位置以及車輛周圍的障礙物,從容操控車輛泊車入位或通過復雜路面,有效減少刮蹭、碰撞、陷落等事故的發(fā)生。
視頻 AD 轉換:系統(tǒng)最大支持 4 路AHD1080P 攝像頭接口,設計上采用視頻 AD 芯片進行轉換。
攝像頭輸入:設備支持4路AHD1080p攝像頭輸入; 支持攝像頭缺失檢測。
視頻輸出:支持 CVBS,HDMI,AHD720P,AHD1080P,VGA 多種視頻輸出實現高清圖像,顯示在中控顯示屏上或接在 DVR 錄像機上錄像。
信號設置:設備需要檢測倒檔信號、左轉向燈、右轉向燈、ACC 信號。
產品參數
項目 | 參數配置 |
主機 | 四核高性能軍工級人工智能處理芯片 |
控制系統(tǒng) | 核心算法,無盲區(qū),不卡幀,不延時,超大范圍無縫拼接,支持四路。超高清 1080P 視頻輸入。 |
遙控器 | 黑色遙控器//7 號電池座/150*40*13mm |
SOC | 性能 CortexA9 1GHz x2+VivanteGC2000 |
RAM | 1600MHz_DDR3_1Gx2 |
ROM | SPI_Nandflash_512MB |
視頻輸入 | AHD(1920*1080P) |
視頻輸出格式 | CVBS(PLA/NTSC) AHD(1080p/720P)TVI(1080p/720p) |
HDMI(1080P/720P) VGA |
數據接口 | USB2.0 |
工作電壓 | 9-36V |
輸出電壓 | 5.5V(提供攝像頭供電) |
工作電流 | 300MA/24V |
工作溫度 | ‘-30℃-80℃ |
存儲溫度 | ‘-40℃-100℃ |
視頻文件 | 視頻文件大小 分段錄像(10 分鐘、30 分鐘、1 小時)可調 |
儲存空間 | 支持內置固態(tài)硬盤(最大支2T) |
循環(huán)覆蓋 | 支持循環(huán)覆蓋(錄滿自動刪除最早錄像文件) |
攝像頭參數
圖像傳感器 | 索尼 IMX307 | 視頻制式 | PAL |
感光像素 | 1920(H)*1080(V) | 圖像清晰度 | 1920TVL |
幀頻 | 25FPS | 視頻信號 | AHD |
最低光照度 | 0.01Lux | 信噪比 | ≧60dB |
視場角 | 垂直 140° | 視場角 | 水平 180° |
白平衡 | 自動 | 增益控制 | 自動 |
背光補償 | 自動 | 額定工作電壓 | 5V |
額定工作電流 | 120mA | 工作溫度 | ‘-30℃-80℃ |
防水等級 | IP67(攝像頭) |
|
|
下一個產品
上一個產品